СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ DIN345(ГОСТ10903-77) Р6М5
(конусный хвостовик)
Сверло по металлу из быстрорежущей стали Р6М5
Отличается повышенным запасом прочности
Конусный хвостовик:
Применение: для сверления стали, стального литья и чугуна, легированных и нелегированных материалов.
Угол заточки: 118°
Сверло по металлу с конусным хвостовиком ГОСТ10903-77 Р6М5 |
Цена с НДС* |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 6,0х138/57мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 6,2х138/57мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 6,3х138/57мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 6,5х144/63мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 6,7х144/63мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 6,8х150/69мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 7,0х150/69мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 7,2х150/69мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 7,5х150/69мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 7,8х156/75мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 8,0х156/75мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 8,2х156/75мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 8,5х156/75мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 8,7х162/81мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 9,0х162/81мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 9,2х162/81мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 9,5х162/81мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 9,7х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 9,8х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 9,9х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 10,0х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 10,1х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 10,2х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 10,3х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 10,4х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 10,5х168/87мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 11,0х175/94мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 11,5х175/94мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 11,8х182/101мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 12,0х182/101мм | 150 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 12,2х182/101мм | 146 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 12,5х182/101мм | 146 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 12,8х182/101мм | 146 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 13,0х182/101мм | 161 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 13,2х182/101мм | 161 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 13,4х189/108мм | 161 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 13,5х189/108мм | 161 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 13,8х189/108мм | 161 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ1 14,0х189/108мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 14,25х212/114мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 14,5х212/114мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 14,75х212/114мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 15,0х212/114мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 15,25х218/120мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 15,4х218/120мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 15,5х218/120мм | 183 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 15,75х218/120мм | 200 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 16,0х218/120мм | 200 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 16,25х223/125мм | 217 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 16,5х223/125мм | 217 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 16,75х223/125мм | 217 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 17,0х223/125мм | 233 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 17,25х228/130мм | 233 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 17,4х228/130мм | 233 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 17,5х228/130мм | 233 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 17,75х228/130мм | 251 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 18,0х228/130мм | 251 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 18,25х233/135мм | 251 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 18,5х233/135мм | 251 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 18,75х233/135мм | 267 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 19,0х233/135мм | 267 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 19,25х238/140мм | 267 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 19,4х238/140мм | 267 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 19,5х238/140мм | 267 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 19,75х238/140мм | 317 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 20,0х238/140мм | 317 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 20,5х243/145мм | 317 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 20,75х243/145мм | 317 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 21,0х243/145мм | 367 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 21,5х248/150мм | 367 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 21,75х248/150мм | 367 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 22,0х248/150мм | 382 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 22,25х248/150мм | 382 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 22,5х253/155мм | 382 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ2 23,0х253/155мм | 435 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 23,25х276/155мм | 498 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 23,5х276/155мм | 498 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 24,0х281/160мм | 498 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 24,25х281/160мм | 498 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 24,5х281/160мм | 498 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 24,75х281/160мм | 498 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 25,0х281/160мм | 516 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 25,25х286/165мм | 516 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 25,5х286/165мм | 516 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 26,0х286/165мм | 634 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 26,25х286/165мм | 634 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 26,5х286/165мм | 634 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 27,0х291/170мм | 649 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 27,5х291/170мм | 649 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 28,0х291/170мм | 681 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 28,5х296/175мм | 681 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 29,0х296/175мм | 783 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 29,5х296/175мм | 783 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 30,0х296/175мм | 914 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 30,5х301/180мм | 914 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 31,0х301/180мм | 1032 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ3 31,5х301/180мм | 1032 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 32,0х334/185мм | 1164 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 33,0х334/185мм | 1297 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 33,5х334/185мм | 1345 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 34,0х339/190мм | 1345 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 34,5х339/190мм | 1431 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 35,0х339/190мм | 1481 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 35,5х339/190мм | 1613 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 36,0х344/195мм | 1613 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 37,0х344/195мм | 1979 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 37,5х344/195мм | 1979 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 38,0х349/200мм | 1979 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 39,0х349/200мм | 1998 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 39,5х349/200мм | 1998 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 40,0х349/200мм | 1998 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 40,5х354/205мм | 1998 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 41,0х354/205мм | 1998 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 41,5х354/205мм | 1998 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 42,0х354/205мм | 2179 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 42,5х354/205мм | 2179 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 43,0х359/210мм | 2179 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 44,0х359/210мм | 2426 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 45,0х359/210мм | 2776 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 46,0х364/215мм | 2776 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 46,5х364/215мм | 2776 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 47,0х364/215мм | 3125 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 47,5х364/215мм | 3125 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 48,0х369/220мм | 3125 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 49,0х369/220мм | 3125 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ4 50,0х369/220мм | 3441 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 51,0х412/225мм | 4402 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 52,0х412/225мм | 4402 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 53,0х412/225мм | 4402 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 54,0х417/230мм | 4771 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 55,0х417/230мм | 4771 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 56,0х417/230мм | 5451 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 57,0х422/235мм | 5451 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 58,0х422/235мм | 5761 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 59,0х422/235мм | 5761 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 60,0х422/235мм | 5761 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 61,0х427/240мм | 8128 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 62,0х427/240мм | 8128 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 63,0х427/240мм | 8128 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 64,0х432/245мм | 8669 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 65,0х432/245мм | 8669 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 66,0х432/245мм | 9814 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 67,0х432/245мм | 9814 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 68,0х437/250мм | 10105 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 69,0х437/250мм | 10105 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 70,0х437/250мм | 10105 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 71,0х437/250мм | 11211 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 72,0х437/250мм | 11211 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 73,0х437/250мм | 11211 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 74,0х442/255мм | 11211 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ5 75,0х442/255мм | 11211 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ6 78,0х514/260мм | 19473 |
Сверло по металлу к/х ГОСТ10903-77(DIN345) Р6М5 КМ6 80,0х514/260мм | 20287 |
*Цены действительны на 12 апреля 2018, оптовая стоимость, условия для торг. организаций по запросу
Сделать заказ, уточнить наличие, получить консультацию по инструменту:
тел/факс (812) 366-84-57
тел +7(921) 573-49-11
прием звонков: ПН-ПТ 9:00 – 18:00
Сверла HSS-R (катанные) DIN 338 |